中国人民银行12月17日公告 ,今日开展3554亿元7天期逆回购操作,操作利率持平1.50%。
推荐阅读:
盘前机会前瞻|我国出台50条措施促进医药科技创新,叠加12月份多项重要事件持续催化,医药板块迎来配置机会(附概念股)|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
时隔5个月,ST新潮再遭资本围猎|界面新闻 · 证券
转载请注明来自北京ok便利店有限公司,本文标题:《央行今日开展3554亿元7天期逆回购操作|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...