第16页
盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券

12月17日,三大指数全线翻绿,截至收盘,沪指跌0.73%,深成指跌0.35%,创业板指跌0.02%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股近4800只。沪深两市全天成交额1.51万亿,较上个交易日缩量1894亿。...

界面早报 | 央行:继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作;德国总理朔尔茨未通过议会信任投票|界面新闻 · 中国

界面早报 | 央行:继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作;德国总理朔尔茨未通过议会信任投票|界面新闻 · 中国

央行:继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作,支持房地产市场止跌回稳12月16日,中国人民银行党委召开会议,传达学习中央经济工作会议精神,按照全国金融系统工作会议部署,研究明确贯彻落实举措。中国人民银行党委...

康辰药业买来四年业绩后,终遭商誉暴雷|界面新闻

康辰药业买来四年业绩后,终遭商誉暴雷|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月16日晚间,康辰药业发布公告,一是将对收购泰凌国际股权形成的商誉作计提减值准备;二是“年产500kg抗肿瘤原料药生产基地建设项目”(下称“原料药项目”)预计...

港交所落实下调香港证券市场股票最低上落价位,第一阶段明年年中实施|界面新闻 · 快讯

港交所落实下调香港证券市场股票最低上落价位,第一阶段明年年中实施|界面新闻 · 快讯

12月17日,香港交易所宣布建议下调香港证券市场最低上落价位的咨询总结,此为香港交易所持续致力于检讨及优化市场微结构的举措之一。基于大多数市场参与者支持咨询文件中的建议,香港交易所将视乎市场准备情况、监管机构批准及影...

昇思开源四年,开放生态如何引领中国AI框架突围?|界面新闻

昇思开源四年,开放生态如何引领中国AI框架突围?|界面新闻

2024年12月14日,昇思人工智能框架峰会在北京中关村国际创新中心召开,会上,18家单位发布基于昇思人工智能框架的原生开发大模型成果,面向金融、工业、互联网、电信、能源、交通等重点行业。人工智能框架是AI时...

个人养老金制度全面“开闸”:银行火热启动新一轮抢客,开户潮还没来?|界面新闻

个人养老金制度全面“开闸”:银行火热启动新一轮抢客,开户潮还没来?|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼个人养老金制度全面“开闸”。自2024年12月15日起,个人养老金制度从36个先行试点城市(地区)推开至全国,同时个人养老金税收优惠政策的实施范围也从先...

IPO雷达|阿里投资的网约车平台盛威时代冲港股,报告期持续亏损,九成交易额依赖高德|界面新闻 · 证券

IPO雷达|阿里投资的网约车平台盛威时代冲港股,报告期持续亏损,九成交易额依赖高德|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇网约车公司似乎想讲个新故事。在网约车市场“一超多强”格局逐渐稳定的当下,被甩下的网约车公司依旧谋求上市。近日,盛威时代科技股份有限公司(简称:盛威时代或公司)向港交所递交了招股书,...

商务部等七部门:创新多元零售业态,推广线上线下融合的即时零售|界面新闻

商务部等七部门:创新多元零售业态,推广线上线下融合的即时零售|界面新闻

12月16日,商务部等七部门近日联合印发的《零售业创新提升工程实施方案》(以下简称《方案》)对外发布,聚焦实体零售与数字经济深度融合、创新多元零售业态、推动供应链提升等方面。 《方案》指出,推动零售业多元化创...

重庆港子公司场地不足、发展受限,拟花逾11亿元收购关联资产|界面新闻 · 证券

重庆港子公司场地不足、发展受限,拟花逾11亿元收购关联资产|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈重庆港(600279.SH)12月16日晚间披露大手笔并购。为完善果园港集装箱功能,解决重庆港控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司(重庆港持股65%股权,简称“果集司”)堆存场地不...

中证协聘任李民等86人为调解员|界面新闻 · 快讯

中证协聘任李民等86人为调解员|界面新闻 · 快讯

12月17日,中国证券业协会公告,根据《中国证券业协会证券纠纷调解工作管理办法》,中国证券业协会对调解员作出调整,聘任李民等86人为调解员,自公告之日起,聘期两年。...

Top
网站统计代码